Toelichting Lessentabel
Schooljaar 2025-2026
| VAK | 1B | 2B |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Nederlands | 4+1 | 4 |
| Frans | 2 | 1 |
| Wiskunde | 4 | 4 |
| Natuurwetenschappen | 3 | 1 |
| Maatschappelijke vorming | 3 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Muziek | 1 | 0.5 |
| Techniek | 4 | 2 |
| Actief leren | 2 | 1 |
| Beeld | 1 | 0.5 |
| ICT | 1 | 1 |
| Engels | 1 | 1 |
| FlexBiZZ | 1 | - |
| Basisoptie: Economie en organisatie | - | 5 |
| Basisoptie: Maatschappij en welzijn | - | 5 |
| Totaal aantal uren | 32 | 32 |
