Toelichting Lessentabel
Schooljaar 2025-2026
| Vak | 1A | 2EO |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Nederlands | 4+1 | 4 |
| Frans | 3 | 3 |
| Engels | 1 | 2 |
| Wiskunde | 4 | 4 |
| Aardrijkskunde | 2 | 1 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
| Geschiedenis | 1 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Muziek | 1 | 1 |
| Techniek | 2 | 2 |
| ICT | 1 | 1 |
| Actief leren | 2 | 1 |
| Beeld | 1 | 1 |
| Mens en samenleving | 2 | - |
| FlexIT/FlexBiZZ | 1 | - |
| Basisoptie: Economie en organisatie | - | 5 |
| Totaal aantal uren | 32 | 32 |
